Bリーグは14日、2020-21シーズンのフォーマットを発表した。B1は10月開幕を予定。今季は降格クラブがなかったため、来季は従来の18クラブ3地区制を変更し、昇格2チームが増えた20クラブ2地区制となる。各地区上位3チームとワイルドカードの上位2チームがチャンピオンシップに進出権を得る。
また、B2からの昇格チームは4月24日の記者会見にて発表する。大河チェアマンは、新型コロナウイルスの影響で開幕が遅れる可能性も示唆。最終的なシーズンの開幕時期は、遅くとも1か月前には判断すると説明した。
来季のフォーマット変更点は以下の通り
B1 2020-21シーズンフォーマット
項目 | 2019-20 SEASON | 2020-21 SEASON |
クラブ数 | 18クラブ | 20クラブ |
地区 | 3地区 | 2地区 |
地区内クラブ数 | 6クラブ | 10クラブ |
開幕時期 | 10月 | 10月 |
同地区対戦 | 6回戦(30試合) | 4回戦(36試合) |
他地区対戦 | 2回戦 (任意の3クラブのみ4) | 2回戦 (任意の2クラブのみ4) |
CAMPIONSHIP 進出 | 8クラブ 各地区上位2クラブ +ワイルドカード上位2クラブ | 8クラブ 各地区上位3クラブ +ワイルドカード上位2クラブ |
B2 2020-21シーズンフォーマット
項目 | 2019-20 SEASON | 2020-21 SEASON |
クラブ数 | 18クラブ | 16クラブ |
地区 | 3地区 | 2地区 |
地区内クラブ数 | 6クラブ | 10クラブ |
開幕時期 | 10月 | 10月 |
同地区対戦 | 6回戦(30試合) | 6回戦(42試合) |
他地区対戦 | 2回戦 (任意の3クラブのみ4) | 2回戦 (任意の1クラブのみ4) |
PLAYOFF 進出 | 8クラブ 各地区上位2クラブ +ワイルドカード上位2クラブ | 8クラブ 各地区上位3クラブ +ワイルドカード上位2クラブ |
※試合数60試合、平日節B1:12節・B2:4節にて変更なし
※2020-21SEASONリーグ成立は40試合実施とする