Bリーグは2月28日から3月11日にかけて開催予定だった、B1,B2における99試合の代替試合日程を発表した。
B1の第24〜27節の延期された54試合については4月15日から5月4日に行われる予定となった。
本来は4月19日にシーズン全試合が終了し、4月23日から5月9日にかけてポストシーズンが行われる予定だった為、ポストシーズン日程は大幅に短縮される見込み。
東京オリンピックの関係もあり、ファイナル日程をずらすのも難しい状況になっている。
また、3月14日から再開予定の第28節以降の試合についても、詳細内容については後日発表予定となっている。
会見でも大河チェアマンが発言していたように「クラブが資金繰りに破綻せずに存続できること」を判断基準にする為、新型コロナウイルス感染症への対策を十分にした上での開催なども視野に入れているだろう。
各スポーツが無観客試合など行っている中、来週にもBリーグは最終的な開催可否の判断を下す見込みだ。
延期対象試合の代替試合について(チームごと)
東地区
レバンガ北海道(ホーム3試合/アウェイ3試合)
対戦カード | 会場 | 試合日 | 開始時間 | |
25節分 | 宇都宮 vs 北海道 | ブレアリ | 4月15日(水) | 19:25 |
24節分 | 京都 vs 北海道 | ハンアリ | 4月25日(土) 4月26日(日) | 18:05 14:05 |
27節分 | 北海道 vs 秋田 | 北海きた | 4月29日(水) | 15:05 |
26節分 | 北海道 vs A東京 | 北海きた | 5月2日(土) 5月3日(日) | 15:05 16:10 |
秋田ノーザンハピネッツ(ホーム2試合/アウェイ4試合)
対戦カード | 会場 | 試合日 | 開催時間 | |
25節分 | SR渋谷 vs 秋田 | 青山学院 | 4月15日(水) | 19:35 |
24節分 | 三遠 vs 秋田 | 浜松 | 4月25日(土) 4月26日(日) | 17:05 14:05 |
27節分 | 北海道 vs 秋田 | 北海きた | 4月29日(水) | 15:05 |
26節分 | 秋田 vs 川崎 | ナイス | 5月2日(土) 5月3日(日) | 18:05 |
宇都宮ブレックス(ホーム5試合/アウェイ1試合)
対戦カード | 会場 | 試合日 | 開催時間 | |
25節分 | 宇都宮 vs 北海道 | ブレアリ | 4月15日(水) | 19:25 |
24節分 | 宇都宮 vs 横浜 | ブレアリ | 4月25日(土) 4月26日(日) | 15:05 15:05 |
27節分 | A東京 vs 宇都宮 | 立川立飛 | 4月29日(水) | 17:05 |
26節分 | 宇都宮 vs SR渋谷 | ブレアリ | 5月2日(土) 5月3日(日) | 15:05 15:05 |
千葉ジェッツ(ホーム2試合/アウェイ4試合)
対戦カード | 会場 | 試合日 | 開催時間 | |
25節分 | A東京 vs 千葉 | 立川立飛 | 4月15日(水) | 19:05 |
24節分 | 滋賀 vs 千葉 | 調整中 | 4月25日(土) 4月26日(日) | 18:05 14:05 |
27節分 | SR渋谷 vs 千葉 | 青山学院 | 4月29日(水) | 19:35 |
26節分 | 千葉 vs 琉球 | 船橋 | 5月2日(土) 5月3日(日) | 15:05 15:05 |
サンロッカーズ渋谷(ホーム4試合/アウェイ2試合)
対戦カード | 会場 | 試合日 | 開催時間 | |
25節分 | SR渋谷 vs 秋田 | 青山学院 | 4月15日(水) | 19:35 |
24節分 | SR渋谷 vs 富山 | 青山学院 | 4月25日(土) 4月26日(日) | 17:05 14:05 |
27節分 | SR渋谷 vs 千葉 | 青山学院 | 4月29日(水) | 19:35 |
26節分 | 宇都宮 vs SR渋谷 | ブレアリ | 5月2日(土) 5月3日(日) | 15:05 15:05 |
アルバルク東京(ホーム2試合/アウェイ4試合)
対戦カード | 会場 | 試合日 | 開催時間 | |
25節分 | A東京 vs 千葉 | 立川立飛 | 4月15日(水) | 19:05 |
24節分 | 名古屋D vs A東京 | ドルアリ | 4月25日(土) 4月26日(日) | 15:05 15:05 |
27節分 | A東京 vs 宇都宮 | 立川立飛 | 4月29日(水) | 17:05 |
26節分 | 北海道 vs A東京 | 北海きた | 5月2日(土) 5月3日(日) | 15:05 16:10 |
↓別地区まとめ